
| Code | Description | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | Total |
| 035000525 | 350 F3 1986 | * | 470 | * | * | * | 470 |
| 034000525 | 400 F3 1986 | * | 300 | * | * | * | 300 |
| 034000625 | 400 F3 Ed.9/1986 | * | 206 | 94 | * | * | 300 |
| 034000628 | 400 F3 6M(Red tank) | * | * | * | 150 | * | 150 |
| 034000629 | 400 F3 6M(White tank) | * | * | * | 150 | * | 150 |
| Total | * | 0 | 976 | 94 | 300 | 0 | 1370 |
【F1/F3生態調査】2004/04/24現在中間報告
